 
  
 
 
 
手机浏览
更方便
| 工业硫酸铝用于废水处理 | ||
| 指标 | 标准值 | 检测值 | 
| 氧化铝(AL2O3)含量,% | ≥15.60 | 16.02 | 
| 铁(Fe) 含量,% | ≤0.3 | 0.25 | 
| (水不溶物) 含量,% | ≤ 0.2 | 0.15 | 
| PH (1% 水溶液) 含量,% | ≥ 3.0 | 3.20 | 
| 筛网分析 | 95% 通过率 #40 筛网 | 95% 通过率 #40 筛网 | 
| 
						【品名】低铁硫酸铝/工业硫酸铝 | ||
	